Daftar Peserta Wawancara GenBI 2024

genbi
No NIM Nama Lengkap Program Studi Semester Angkatan
1 0122076471 AFIANISHA PUTRI NUR IMANI Manajemen 3 2022
2 0422013141 AIDA PUTRI FITRIYANI Agroteknologi 3 2022
3 0121079311 ALI Manajemen 5 2021
4 0422013201 ALZANOVA SIDQI AFIFIANA Agroteknologi 3 2022
5 0921013841 ANANDA DEA PITALOKA Pend. Bahasa Inggris 5 2021
6 0622015261 ANANDA PUTRI AMALIA Kesehatan Masyarakat 3 2022
7 0121078231 ANGGET NIRMALA SARI Manajemen 5 2021
8 0521027121 ANINDITA SAUVIKA Akuntansi 5 2021
9 0421013071 ANISA LUTFIANA Agroteknologi 5 2021
10 1222007691 ANISAH HARTINI Ilmu Keperawatan 3 2022
11 1621003231 ARINA FUADIYA Farmasi (S1) 5 2021
12 0121077191 ARKHAMA TRI ANDRAINI Manajemen 5 2021
13 0522027711 AULIA AZZAHRA Akuntansi 3 2022
14 0522027001 AULIYA ZAKIATUL ANGGRAENI Akuntansi 3 2022
15 0821015621 AZZAHRA DWIYANTI Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 5 2021
16 0222057991 AZZAHRA PUTRI MURWIDHIANTI Ilmu Hukum 3 2022
17 0121076391 DARA TANESIA SURYADI Manajemen 5 2021
18 0122078211 DEWI LAELA KHASANAH Manajemen 3 2022
19 0421012601 DIANA KARTIKA SEPTIANA Agroteknologi 5 2021
20 0121078141 DIMAS ARYA PUTRA Manajemen 5 2021
21 0422013231 DIMAS RIZQI NUGROHO Agroteknologi 3 2022
22 1222007281 DINA AULIYA Ilmu Keperawatan 3 2022
23 0221057071 DINDA WIDI LESTARI Ilmu Hukum 5 2021
24 0721012361 DISWA MARGARETA Pend. Matematika 5 2021
25 0121079351 DIVA AYU KUSUMAWATI Manajemen 5 2021
No NIM Nama Lengkap Program Studi Semester Angkatan
26 0521027191 DUMA MITHA AULIA Akuntansi 5 2021
27 0221057821 DWI FEBRIANA Ilmu Hukum 5 2021
28 0121079371 DYAN ISMA NABILLA Manajemen 5 2021
29 0621015431 EDI PRIYANTO Kesehatan Masyarakat 5 2021
30 0222057501 ELAN SABRINA RIZKITA Ilmu Hukum 3 2022
31 0521027631 ELISA ROSALINA Akuntansi 5 2021
32 0522027691 EVA DEWI NIRMALASARI Akuntansi 3 2022
33 0221056571 EVA NADIA Ilmu Hukum 5 2021
34 0221058341 FAJAR PRASETYO Ilmu Hukum 5 2021
35 0121077371 FAKHRI BAHTIAR Manajemen 5 2021
36 0422013241 FIFIN FAUZIYAH Agroteknologi 3 2022
37 0522028211 IHDA TSANIA KARIMAH Akuntansi 3 2022
38 1621003041 IKA VINA DIKA Farmasi (S1) 5 2021
39 0121078261 IKHSANUL AMAL Manajemen 5 2021
40 1222007381 IKPAL HAMDAN KUSUMA Ilmu Keperawatan 3 2022
41 0721012431 JIHAN NAURA FARADIBA Pend. Matematika 5 2021
42 0121077461 JOANNA ZORA ABDULLAH Manajemen 5 2021
43 0221058021 KANIA EKA RAMADHANI Ilmu Hukum 5 2021
44 0122079591 KARIMAH MAULIDYA Manajemen 3 2022
45 0522027301 KURNIA LINGGA ANDINI Akuntansi 3 2022
46 0222058161 LUCKY MAULANA ABDILLAH Ilmu Hukum 3 2022
47 0121076541 M. ZUYYIN ALIFIADIN Manajemen 5 2021
48 0222056811 MAHFUD ALVI ZIHABUDIN Ilmu Hukum 3 2022
49 0121079111 MARISSA KRISTANTI WINARTO Manajemen 5 2021
50 0922013841 MAULIDINA AKMIL Pend. Bahasa Inggris 3 2022
No NIM Nama Lengkap Program Studi Semester Angkatan
51 0121078581 MAZIDATUL KHASANAH Manajemen 5 2021
52 0122079961 MILADINNUR SALMA Manajemen 3 2022
53 0721012421 MILLAH KHOLISHOH Pend. Matematika 5 2021
54 0821015231 MOH. DAFFA NUGRAHA Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 5 2021
55 0222057091 MUHAMAD KHOIRUL SURYO Ilmu Hukum 3 2022
56 0122080381 MUHAMMAD AL GHIFARI Manajemen 3 2022
57 0221057611 MUHAMMAD DANIEL ARRACHMAN Ilmu Hukum 5 2021
58 1222007721 MUHAMMAD FAZRI Ilmu Keperawatan 3 2022
59 0221058001 MUHAMMAD FICKY Ilmu Hukum 5 2021
60 0522026911 NAFISAH IKA HABIBATUN NISA’ Akuntansi 3 2022
61 0121078201 NAJWA TIARA DJUNAEDY PUTRI Manajemen 5 2021
62 0521026971 NAJWA ULINNUHA Akuntansi 5 2021
63 0121077141 NALDA RAIST SAHARA FITRI Manajemen 5 2021
64 0721012481 NAMIRA DYAH RAMADHANI Pend. Matematika 5 2021
65 0522027371 NANDA AGUNG PRASETYA Akuntansi 3 2022
66 0521027511 NAUFAL DZAKWAN Akuntansi 5 2021
67 0121079871 NINA NILASARI PUTRI Manajemen 5 2021
68 0121078111 NOER BAITI Manajemen 5 2021
69 0522027091 NOVITA AYUNING FITRIANI Akuntansi 3 2022
70 0822015821 NURUL AINI Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 3 2022
71 0522027031 NURUL IFFADA Akuntansi 3 2022
72 0922014241 PRAMESWARI AYUNING KANTI Pend. Bahasa Inggris 3 2022
73 0521027731 PUSPITA SARI Akuntansi 5 2021
74 0422013431 PUTRI AMRINA ROSADA Agroteknologi 3 2022
75 0722012621 QUROTUL AINI Pend. Matematika 3 2022
No NIM Nama Lengkap Program Studi Semester Angkatan
76 0821015541 RIFDA NABILA PUTRI Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 5 2021
77 0121077071 RIMA KURNIAWATI Manajemen 5 2021
78 1621002671 RIXZAL AZIS JULIAN Farmasi (S1) 5 2021
79 0121078761 ROSYIDA SACHIN DZIHNIYA Manajemen 5 2021
80 0121079511 SADIRA PUTRI KUSUMANINGTYAS Manajemen 5 2021
81 1622004201 SALIS ALYATUR ROHMANIAH Farmasi (S1) 3 2022
82 0422013441 SANIA RIZQINA Agroteknologi 3 2022
83 0522028021 SANTI ANTIKA SARI Akuntansi 3 2022
84 0522027311 SEFTY NIKE AGESTINA Akuntansi 3 2022
85 0121076451 SHAFA’ NURMALA FEBIANTI Manajemen 5 2021
86 0622015891 SHILNIA RAHMATIKA Kesehatan Masyarakat 3 2022
87 0222056641 SHINTA KARTIKA WULANDARI Ilmu Hukum 3 2022
88 0222057581 SHOFA RAHMA Ilmu Hukum 3 2022
89 0722012561 SIGIT KUNCORO Pend. Matematika 3 2022
90 0521027301 SILVIA KUSUMANINGRUM Akuntansi 5 2021
91 0622015861 SOFA FUADIYA Kesehatan Masyarakat 3 2022
92 0222058041 SOVITA NIA GUNAWAN PUTRI Ilmu Hukum 3 2022
93 0122077941 SUPAJAR BAYU AJI Manajemen 3 2022
94 0121079571 SYIFA SYAUQIYAH Manajemen 5 2021
95 0122076621 TIARA SETYO PANGESTU Manajemen 3 2022
96 0122077531 TRI LIDIA SARI Manajemen 3 2022
97 0522028001 VIVIN AFWINA ILYA KHILYANA Akuntansi 3 2022
98 0522027731 WINDA RIZKI CAHYANI Akuntansi 3 2022
99 0221057971 WULAN FITRIYANI Ilmu Hukum 5 2021
100 0721012451 YOLANDA APRILIANI Pend. Matematika 5 2021